各コースのご予約はこちら

コースマップCourse Map

Out CourseHole No.

In CourseHole No.

  • コース概要:Par72 7031Yard

  • コース設計:井上誠一

  • 開場:昭和49年8月

  • Aグリーン詳細

  • Bグリーン詳細

    • アウトコース

      Hole Cham Tee Rgl Tee Front Tee Par
      No.1 407 380 346 4
      No.2 401 361 340 4
      No.3 523 499 472 5
      No.4 199 164 164 3
      No.5 418 387 349 4
      No.6 540 505 461 5
      No.7 140 122 122 3
      No.8 409 371 325 4
      No.9 447 404 361 4
      Total 3484 3193 2940 36
    • インコース

      Hole Cham Tee Rgl Tee Front Tee Par
      No.10 398 373 329 4
      No.11 434 395 315 4
      No.12 529 486 448 5
      No.13 162 139 139 3
      No.14 379 342 304 4
      No.15 556 519 458 5
      No.16 428 389 361 4
      No.17 155 132 132 3
      No.18 470 448 352 4
      Total 3547 3259 2874 36
    • スロープレート

      性別 Cham Tee Rgl Tee Front Tee
      男子 138 132 125
      女子 148 141 134
    • コースレート

      性別 Cham Tee Rgl Tee Front Tee
      男子 74.4 71.8 68.8
      女子 81.1 77.9 74.4
    • アウトコース

      Hole Cham Tee Rgl Tee Front Tee Par
      No.1 388 361 327 4
      No.2 440 400 379 4
      No.3 530 506 479 5
      No.4 176 142 142 3
      No.5 421 390 352 4
      No.6 512 477 433 5
      No.7 155 143 143 3
      No.8 426 387 342 4
      No.9 432 388 346 4
      Total 3480 3194 2943 36
    • インコース

      Hole Cham Tee Rgl Tee Front Tee Par
      No.10 424 399 355 4
      No.11 470 431 351 4
      No.12 542 502 461 5
      No.13 188 165 165 3
      No.14 400 363 325 4
      No.15 539 503 441 5
      No.16 381 342 314 4
      No.17 150 128 128 3
      No.18 467 442 349 4
      Total 3525 3239 2853 36
    • スロープレート

      性別 Cham Tee Rgl Tee Front Tee
      男子 139 133 126
      女子 147 140 133
    • コースレート

      性別 Cham Tee Rgl Tee Front Tee
      男子 74.4 71.8 68.9
      女子 81.2 78.0 74.5
詳細を見る