各コースのご予約はこちら

コースマップCourse Map

Out CourseHole No.

In CourseHole No.

  • コース概要:Par72 7066Yard

  • コース設計:井上誠一

  • 開場:昭和33年8月

    • アウトコース

      Hole Blue Tee White Tee Silver Tee Gold Tee Par
      No.1 420 410 401 346 4
      No.2 434 379 358 296 4
      No.3 167 155 124 106 3
      No.4 376 342 322 250 4
      No.5 507 463 439 405 5
      No.6 444 419 400 391 4
      No.7 399 350 328 323 4
      No.8 230 201 173 124 3
      No.9 540 507 481 396 5
      Total 3517 3226 3026 2637 36
    • インコース

      Hole Blue Tee White Tee Silver Tee Gold Tee Par
      No.10 412 405 398 303 4
      No.11 233 187 162 135 3
      No.12 535 502 492 373 5
      No.13 417 375 313 307 4
      No.14 359 328 310 242 4
      No.15 434 385 365 275 4
      No.16 169 154 145 137 3
      No.17 581 537 513 433 5
      No.18 409 373 353 298 4
      Total 3549 3246 3051 2503 36
    • スロープレート

      性別 Blue Tee White Tee Silver Tee Gold Tee
      男子 137 131 127 117
      女子 149 141 137 126
    • コースレート

      性別 Blue Tee White Tee Silver Tee Gold Tee
      男子 74.6 71.9 70.1 65.8
      女子 81.2 77.9 75.7 70.5
詳細を見る