GPSナビ付カート・セルフプレー
18ホールストロークプレー
※前半ハーフのスコアによるダブルペリア方式
同ネット、同ハンディの場合、カウントバックとなります。
アマチュアプレーヤーに限ります。
ゲストの方は下記、競技ごとの会費となります。
当倶楽部会員は8,500円(由仁オープンは9,500円)となります。
※ゴルフ場利用税640円が別途かかります。
男女混合:優勝~7位、飛び賞、特別賞
※全員に参加賞があります。
表彰式は行いません。プレー終了後、賞品をお受け取りください。
参加人数によって賞品の変更がある場合があります。
天候、その他の事情により中止又は変更になる場合もございます。
フロント又は電話・FAX・メールにてお申込下さい。
定員になり次第締め切ります。
開催日 | 時間 | コンペ名 | 定員 | 参加料 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日(日) | 12:30 | まずは由仁からオープンコンペ | 50名 | 12,000円 | なし |
4月29日(月) | 12:30 | Kascoカップ | 50名 | 12,000円 | なし |
5月3日(金) | 12:30 | ミズノカップ | 50名 | 12,000円 | なし |
5月6日(月) | 12:30 | GWコンペ | 50名 | 12,000円 | なし |
6月5日(水) | 8:00 | ODYSSEY・キャロウェイカップ | 60名 | 11,500円 | なし |
6月12日(水) | 7:30 | 由仁オープン | 100名 | 12,000円 | あり |
7月10日(水) | 12:30 | グリーンジャケットカップ | 60名 | 11,000円 | なし |
8月22日(木) | 8:00 | サッポロビール杯 | 60名 | 11,500円 | なし |
9月25日(水) | 8:00 | ゼクシオ・スリクソンカップ | 60名 | 11,500円 | なし |
10月9日(水) | 9:00 | 由仁 秋の味覚コンペ | 60名 | 11,500円 | なし |
10月16日(水) | 8:30 | 日原メロン杯 | 120名 | 11,500円 | なし |
10月31日(木) | 8:30 | スコット杯 | 100名 | 11,500円 | あり |
※食事の無いコンペは、レストランにてソフトドリンク1杯サービスとなります。
TEL 0123-83-2777 /
FAX 0123-83-2747